Posición de inversión internacional neta
Millones de dólares
  2016
  Posición al 31/12/2015 Transacción Variación de tipo de cambio Variación de precios Otras variaciones Posición al 31/12/2016
 
     
Posición de inversion internacional neta -26.414 -1.528 -14 -868 286 -28.539
Total activos 26.112 1.519 -14 -31 297 27.884
Inversión directa 5.466 493 0 0 0 5.959
Inversión de cartera 3.230 114 -5 -12 0 3.327
Derivados financieros -23 -10 0 0 0 -33
Otra inversión 9.605 1.157 -3 0 297 11.057
Activos de reservas 7.834 -235 -7 -18 0 7.574
Total pasivos 52.526 3.047 0 838 12 56.422
Inversión directa 34.278 2.620 0 464 -54 37.309
Inversión de cartera 7.701 511 0 374 37 8.623
De los cuales: emitidos por sector público 7.286 459 0 374 37 8.156
No financiero 5.956 -40 0 347 0 6.262
Financiero 1.331 499 0 27 37 1.894
Derivados financieros -3 -2 0 0 0 -6
Otra inversión 10.550 -82 0 0 28 10.496
De los cuales: préstamos al sector público 4.116 66 0 0 13 4.194
No financiero 2.615 432 0 0 12 3.059
Financiero 1.500 -366 0 0 1 1.135
PII neta / PIB -46,8%         -48,5%
Total activos / PIB 46,3% 47,4%
Total pasivos / PIB 93,1%         95,9%
Fuente: Banco Central de Costa Rica